初审:姜燕 复审:徐大伟 终审:李纯莲
一、复试专业代码及名称 计算机科学与技术(081200)、计算机技术(085404) 二、复试时间及地点 2025年4月21日(星期一) 笔试: 13:00-15:00综合楼D区801 面试: 15:00-17:00综合楼D区801、805 三、复试形式与内容 1. 复试是研究生招生考试的重要组成部分,用于考查考生的思想品德、专业素养和综合素质等,是研究生录取的必要环节,未参加复试或复试不合格者不予录取。 2. 复试采取现场复试方式。考生应提前1天到达我院熟悉现场复试环境。现场复试具体要求见《长春大学计算机科学技术学院2025年硕士研究生复试与录取工作细则》。我院将提前与各位考生取得联系。 3. 复试内容包括三个模块,见表1。 表1 复试内容及分数占比
四、复试名单 |
|
081200计算机科学与技术 |
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 | 备注 |
|
|
1 | 尹博 | 100135348011214 | 60 | 41 | 68 | 99 | 268 |
|
|
|
2 | 刘佳伟 | 100805980713563 | 50 | 53 | 89 | 75 | 267 |
|
|
|
085404计算机技术 |
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 | 备注 |
|
|
1 | 孟凯 | 104315580003413 | 57 | 64 | 70 | 112 | 303 |
|
|
|
2 | 谷鑫然 | 105045117910729 | 54 | 54 | 118 | 77 | 303 |
|
|
|
3 | 周群富 | 102855210021134 | 58 | 66 | 79 | 99 | 302 |
|
|
|
4 | 罗绍帅 | 116605205002566 | 58 | 42 | 74 | 128 | 302 |
|
|
|
5 | 王天意 | 107005415114015 | 58 | 65 | 99 | 80 | 302 |
|
|
|
6 | 马翔宇 | 106175202005147 | 68 | 51 | 103 | 80 | 302 |
|
|
|
7 | 钟杰明 | 103855003227083 | 60 | 48 | 111 | 82 | 301 |
|
|
|
8 | 谢盛锋 | 102935210409175 | 55 | 65 | 85 | 96 | 301 |
|
|
|
9 | 张洪宇 | 102935211905829 | 66 | 75 | 68 | 91 | 300 |
|
|
|
10 | 王艳轩 | 100285130400099 | 53 | 67 | 91 | 89 | 300 |
|
|
|
11 | 王玺 | 111175210008665 | 67 | 65 | 63 | 104 | 299 |
|
|
|
12 | 钱嘉鹏 | 101445000002379 | 63 | 58 | 70 | 108 | 299 |
|
|
|
13 | 王艺桦 | 116645161255485 | 54 | 60 | 76 | 109 | 299 |
|
|
|
14 | 王业琳 | 104315580003752 | 53 | 41 | 91 | 114 | 299 |
|
|
|
15 | 杨蔡威 | 103645000005570 | 64 | 41 | 96 | 98 | 299 |
|
|
|
16 | 林劲锋 | 106135085404712 | 54 | 61 | 75 | 108 | 298 |
|
|
|
17 | 高熙博 | 102995211300819 | 65 | 42 | 125 | 65 | 297 |
|
|
|
18 | 伍祺峻 | 105645000003618 | 76 | 63 | 94 | 64 | 297 |
|
|
|
19 | 莫镜玄 | 103565136000192 | 65 | 50 | 84 | 98 | 297 |
|
|
|
20 | 燕乐蕾 | 104455202500828 | 55 | 58 | 81 | 103 | 297 |
|
|
|
21 | 牛子涵 | 104755085404611 | 68 | 64 | 69 | 96 | 297 |
|
|
|
22 | 李科钜 | 107555000021079 | 64 | 54 | 62 | 117 | 297 |
|
|
|
23 | 刘震 | 102855210016401 | 64 | 69 | 89 | 75 | 297 |
|
|
|
24 | 曹君怡 | 107045114103947 | 58 | 47 | 94 | 98 | 297 |
|
|
|
25 | 王雨生 | 107555000023583 | 61 | 64 | 101 | 70 | 296 |
|
|
|
五、监督和申诉渠道
计算机科学技术学院党委全程巡视监察复试全过程,并接受考生申诉。
申诉电话:0431-85250330
长春大学计算机科学技术学院
2025年4月19日
注:不能按时前来参加复试的考生视作自动放弃